¡Encuentra aquí la batería ideal para todo tipo de vehículos!
¡El Servicio #1 de baterías a domicilio las 24 horas en todo Colombia!
Encuentra tu batería por:
¡Pide tu batería en
2 Sencillos pasos!
Paso 1
Reserva o
Compra tu batería
Compra tu batería
Paso 2
Recibe tu batería
¡Y Listo!
REFERENCIA | BOSCH 48S4 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 133 |
Capacidad de arranque en frio | 940 Amps |
Largo | 242 |
Ancho | 175 |
Alto | 175 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA BLACK 48ISTV3840 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 100 |
Capacidad de arranque en frio | 620 Amps |
Largo | 278 |
Ancho | 175 |
Alto | 175 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA BLACK 48STV3840 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 100 |
Capacidad de arranque en frio | 620 Amps |
Largo | 278 |
Ancho | 175 |
Alto | 175 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA BLACK 4DV31400 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 240 |
Capacidad de arranque en frio | 940 Amps |
Largo | 212 |
Ancho | 220 |
Alto | 235 |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA BLACK 8DV31550 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 305 |
Capacidad de arranque en frio | 1200 Amps |
Largo | 507 |
Ancho | 270 |
Alto | 240 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA BLUE 48ISTV4970 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 100 |
Capacidad de arranque en frio | 620 Amps |
Ancho | 278 |
Largo | 175 |
Alto | 175 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA BLUE 48STV4970 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 100 |
Capacidad de arranque en frio | 620 Amps |
Largo | 278 |
Ancho | 175 |
Alto | 175 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA BLUE 49STV41250 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 150 |
Capacidad de arranque en frio | 850 Amps |
Largo | 352 |
Ancho | 174 |
Alto | 194 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA BLUE 4DLTV41500 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 215 |
Capacidad de arranque en frio | 1060 Amps |
Largo | 215 |
Ancho | 220 |
Alto | 208 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA BLUE 4DV41550 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 240 |
Capacidad de arranque en frio | 940 Amps |
Largo | 215 |
Ancho | 220 |
Alto | 235 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA BLUE 65V41150 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 130 |
Capacidad de arranque en frio | 700 Amps |
Largo | 286 |
Ancho | 190 |
Alto | 190 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA BLUE 8DV41650 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 305 |
Capacidad de arranque en frio | 1200 Amps |
Largo | 507 |
Ancho | 270 |
Alto | 240 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA BLUE L2RV4900 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 115 |
Capacidad de arranque en frio | 900 Amps |
Largo | 242 |
Ancho | 175 |
Alto | 190 |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA BLUE L2V4900 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 115 |
Capacidad de arranque en frio | 575 Amps |
Largo | 242 |
Ancho | 175 |
Alto | 190 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA SILVER 48ISTV51150 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 100 |
Capacidad de arranque en frio | 770 Amps |
Largo | 278 |
Ancho | 175 |
Alto | 175 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA SILVER 48STV51150 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 100 |
Capacidad de arranque en frio | 620 Amps |
Largo | 278 |
Ancho | 175 |
Alto | 175 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | VARTA SILVER L1STV5850 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 75 |
Capacidad de arranque en frio | 420 Amps |
Largo | 207 |
Ancho | 175 |
Alto | 190 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | BOSCH 48S5 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 85 |
Capacidad de arranque en frio | 800 Amps |
Largo | 315 |
Ancho | 175 |
Alto | 175 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | Duncan 48M-900 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 68 |
Capacidad de arranque en frio | 900 Amps |
Largo | 242 |
Ancho | 175 |
Alto | 175 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | Duncan 48MR-900 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 115 |
Capacidad de arranque en frio | 900 Amps |
Largo | 240 |
Ancho | 174 |
Alto | 205 |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
$450,000 $410,000
Agotado
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | Duncan 4D-1300 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 280 |
Capacidad de arranque en frio | 1150 Amps |
Largo | 508 |
Ancho | 222 |
Alto | 238 |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
$910,000 $860,000
Agotado
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | Duncan 4D-1300 M |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 280 |
Capacidad de arranque en frio | 1150 Amps |
Largo | 508 |
Ancho | 222 |
Alto | 238 |
Polaridad | Izquierda |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
$910,000 $860,000
Agotado
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | Duncan 8D-1500 M |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 380 |
Capacidad de arranque en frio | 1500 Amps |
Largo | 526 |
Ancho | 279 |
Alto | 253 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
$800,000 $675,000
Agotado
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | Duncan 8D-1500 M |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 380 |
Capacidad de arranque en frio | 1500 Amps |
Largo | 526 |
Ancho | 279 |
Alto | 253 |
Polaridad | Izquierda |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
$800,000 $675,000
Agotado
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.
REFERENCIA | Duncan 8D HD 2375 |
Procedencia | 001 |
Capacidad de reserva | 68 |
Capacidad de arranque en frio | 900 Amps |
Largo | 242 |
Ancho | 175 |
Alto | 175 |
Polaridad | Derecha |
PROMOCIÓN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Precio en Oferta
$400,000 $250,000
Agotado
Entrega a domicilio en 30 minutos
Igualamos cualquier precio.




¡Los únicos con presencia en toda Colombia!
¡ Y lo mejor te la llevamos en 30 minutos o menos !

Horario de atención
24 Horas / 7 días de la semana en todo Colombia
Contáctenos
Baterías MDA SAS
Nit: 901.314.758-0
Cra 39 D # 47 sur 14
Nit: 901.314.758-0
Cra 39 D # 47 sur 14
Sedes principales
- Cl 34 # 80 C 17 | Laureles, Medellín
- Tv. 35a Sur #33a 21 | Envigado, Antioquia
- Cl 11A # 23 A 15 | Junin, Cali
- Cl 19 Sur # 12 A – 06 | Ciudad Jardín, Bogotá
- Cra. 15 ## 54-18 | Armenia, Quindío
- CRA 12 BIS # 14 – 1 | Pereira, Risaralda
- Cra. 22 #70b 31 | Manizales, Caldas
- Cra. 78c ## 79B – 37 | Barranquilla, Atlántico
- Cll 48 no 27-77 | Bucaramanga, Santander
- Cl 16a # 12-37 | Montería, Córdoba
- Cra 5 # 60-25 | Ibagué, Tolima